Svårighetsgrader Vandringsresor och Cykelresor
Det är viktigt av många skäl att bedöma sin nivå korrekt. Dels för din och er egen säkerhet på turerna men också för att ni ska få en bra upplevelse av resan!
Det som främst styr hur ansträngande en vandring eller cykeltur är hur många höjdmeter man gör under turen. Beskrivningarna som följer nedan är en ungefärlig uppskattning på hur turerna ter sig per dag. Vandringarna och cykelturerna sker i din egen takt och du styr själv hur snabbt du vill ta dig igenom de olika sträckorna. Är du osäker på din nivå så är du välkommen att kontakta oss!
Vandring
Nivåerna är baserade på turernas längd, stigning och underlag för att du ska få en ungefärlig känsla för skillnaden mellan dessa. Tidsskalan är baserad på den effektiva vandringstiden. Till samtliga vandringar rekommenderar vi att man har vandringskängor. Observera att svårighetsgraderna kan variera mellan de olika vandringsresorna, för mer information om specifik resa läs under fliken "Mer Info".
Nivå | Antal km | Antal timmar | Höjdmeter | Beskrivning |
1 |
|
2-4 timmar | 0-200 meter |
|
|
|
3-5 timmar | 150-300 meter | Större ansträngning för dig med god kondition. Enklare underlag med inslag av ojämnare och brantare partier. |
|
9-15 km | 4-6 timmar | 250-600 meter | För dig som är van vid vandring och med god kondition. Oftast ojämnt underlag och brantare partier. |
|
12-20 km | 5-7 timmar | 550-1000 meter | För dig som vandrar regelbundet och med mycket god kondition. Utmanande underlag med längre upp- och nedstigningar. |
|
Upp till 25 km | 6-10 timmar | Upp till 1500 meter | För dig som har erfarenhet av flera dagars vandring och är i mycket god fysisk kondition. Längre och tuffare leder som kräver viss teknisk kunskap. |
Cykling
Nivåerna är baserade på turernas längd, stigningar och underlag för att du ska få en ungefärlig känsla för skillnaden mellan dessa. En korrekt tidsuppfattning är svår att framställa då faktorer som vindriktning och -styrka, väder och cykelutrustning spelar in. Hyr du cykel genom oss är det i regel en 21 växlad hybridcykel. Observera att svårighetsgraderna kan variera mellan de olika cykelresorna, för mer information om specifik resa läs under fliken "Mer Info".
Nivå | Antal km | Höjdmeter | Beskrivning |
1 | 10-20 km | 0-150 meter | Lätta och kortare turer för alla med normalkondition. Enklare underlag som är slätt och med få lutningar. |
2 | 20-40 km | 100-300 meter | Större ansträngning för dig med normalkondition. Enklare underlag med inslag av mer kuperade leder. |
3 | 30-60 km | 300-700 meter | För dig med god kondition och med viss vana av längre och mer kuperade turer. Underlag med gruspartier kan förekomma. Turen är brantare och backarna längre. |
4 | 40-80 km | 700-1500 meter | För dig som cyklar regelbundet och med mycket god kondition. Långa och mer kuperade turer där höga hastigheter vid utförsåkningen kan förekomma. |
5 | Upp till 100 km | Upp till 2000 meter | För dig som har erfarenhet av flera dagars cykling och är i mycket god fysisk kondition. |
Frågor, funderingar? Kontakta oss.